Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido por Prime Fit Canoinhas e entregue por Magalu

Lojista Magalu desde 2022
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
Sobre a loja
CNPJ
36.405.664/0001-88
Razão Social
ANSELMO MARCOLIN FILHO 08122968937
Endereço
R FAURI DE LIMA, 1112CAMPO DA AGUA VERDE - CANOINHAS/SC89466-242
Autorização ANVISA
Autorização MAPA
Código dgg2b3d827
| Marca | Max Titanium |
| Referência | PA.004.020.0010 |
| Formato | em Pó |
| Tipo | Concentrado |
| Sabor | Chocolate |
| Tipo de dieta | Gluten Free |
| Volume | 900g |
| Quantidade | 01 |
| Benefícios | Alto Teor Proteico |
| Rendimento | 30 |
| Especificidades Alimentares | Não contem Gluten - utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição). |
| Ingredientes | Proteína concentrada do soro do leite (WPC), aromatizante, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose. |
| Informações nutricionais | Quantidade por porção: 30 g (2 dosadores)- Valor energético / Calories: 121 kcal = 508kJ - Carboidratos/Carbohydrates: 4,5g - Proteínas / Protein:21g - Gorduras totais / Total Fat: 2,1g - Gorduras saturadas / Saturated Fat: 1,2g - Gorduras trans / Trans Fat: 0g - Fibra alimentar / Dietary Fiber:0g - Sódio / Sodium: 88mg - AMINOGRAMA / AMINOGRAM (42) - Alanina/Alanine: 1.050mg - Arginina/Arginine: 707mg - Ácido Aspártico / Aspartic Acid: 2.387mg - Cisteína/Cysteine: 595mg - Ácido Glutâmico/Glutamic Acid: 3.796mg - Glicina/Glycine: 434mg - Histidina/Histidine: 434mg - soleucina?Isoleucine: 1.326mg - Leucina/Leucine: 2.119mg - Lisina/Lysine: 2.077mg - Metionina/Methionine: 483mg - Fenilalanina/Phenylalanine: 668mg - Prolina/Proline: 1.177mg - Serina/Serine: 1.247mg Treonina/Threonine: 1.653mg - Triptofano/Tryptophan: 358mg - Tirosina/Tyrosine: 611mg - Valina/Valine:1.241 mg. % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
| Recomendações de uso | Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico. |
| Certificações | Registro MAPA: SGS-GMP BR17/9858 |
| Dimensões do produto com embalagem | Largura: 10cm Altura: 31,5cm Profundidade: 25cm |
| Tipo de embalagem: | Refil |
| Prazo de garantia | 30 dias |
| SAC do fornecedor | maxtitanium@maxtitanium.com.br |
| Conteúdo da embalagem | - 1 Whey Protein |
50 avaliações
21 comentários
38
5
2
1
4
Joana
Tania
Geliane
Valclídia
Fábio
Rosangela
Dhario
Nivaldo