Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido por Lojas Mastercell e entregue por Magalu

Lojista Magalu desde 2022
+10mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Responde rápido
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
CNPJ
02.455.036/0023-09
Razão Social
Mastercell Comercio De Eletronicos Ltda
Endereço
Rodovia BR-101, 131Várzea do Ranchinho - Camboriú/SC88349-175
Autorização ANVISA
Autorização MAPA
Código eac352019j
| Marca | Samsung |
| ram | 8GB |
| tamanho (tela principal) | 13.1" |
| tecnologia (tela principal) | TFT | PLS |
| carrier | Desbloqueado |
| internal_memory | 128GB |
| anatel | 111562400953 |
| manufacturer | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA |
| resolução (tela principal) | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
| profundidade de cor (tela principal) | 16 M |
| dimensões (axlxp, mm) | 300.6 x 194.7 x 6.0 |
| acessórios incluídos | Tablet, Capa Protetora, Caneta S Pen, Carregador, Cabos de Dados, Guia Rápido, Extrator da bandeja de MicroSD. |
| condition | Novo |
| tipo de processador | Exynos 1580 |
| velocidade do processador | 1x 2.9 + 3x 2.6 GHz + 4x 1.9 GHz |
| resolução - câmera traseira | 13MP F2.0 1/3.4" |
| produtos perigosos | Não aplicável |
| peso (g) | 664 |
| resolução - câmera frontal | 12MP UW F2.4 1/3,4" |
| resolução - gravação de vídeos | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps |
| sistema operacional | Android 15 |
| foco automático - câmera traseira | Sim |
| flash - câmera traseira | Não |
| suporte ao cartão de memória | Sim |
| brand | Samsung |
| capacidade da bateria (mah, typical) | 10,090 mAh |
| model | BSM-X620/1R8 |
| garantia | 12 meses |
| versão de usb | 2.0 |
| modelo | Galaxy Tab S10 FE+ |
| wi-fi | Sim |
| versão de bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| nfc | Não |
| sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB |
| formato de reprodução de vídeo | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
| resolução de reprodução de vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps |
| caneta s pen | Sim |
| anatel_homologation_number | 111562400953 |
| memória interna total compartilhada | 128GB |
| suporte a cartão de memória | Sim |
| tipo cartão de memória suportado | Micro SD |
| capacidade do cartão de memória | até 1.5TB |
| carregamento rápido | Sim (45W) |
| tipo de bateria | Ions de Lítio |
| voltagem | Bi-Volt |
| carregamento sem fio | Não |
| live stream | Sim |
151 avaliações
70 comentários
140
6
0
0
5
Aline
Haroldo
Beatriz
kellen
Layane
Edmilson
João
Laercio