Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido por Lojas Mastercell e entregue por Magalu

Lojista Magalu desde 2022
+10mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Responde rápido
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
CNPJ
02.455.036/0023-09
Razão Social
Mastercell Comercio De Eletronicos Ltda
Endereço
Rodovia BR-101, 131Várzea do Ranchinho - Camboriú/SC88349-175
Autorização ANVISA
Autorização MAPA
Código bjd7ee6765
| Marca | Samsung |
| Referência | SM-X216BZAAZTO |
| Modelo | A9+ |
| Linha | Galaxy Tab |
| Classificação | Adulto |
| Armazenamento Interno | 64GB (Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do tablet pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional) |
| Tamanho da Tela | 11" |
| Tipo de Tela | TFT |
| Resolução da Tela | 1920x1200 |
| Frequência de Atualização | 90hz |
| Tecnologia | 5G |
| Conectividade | Bluetooth e Wi-Fi |
| Conexões | USB 2.0, Tipo C e MicroSD até 1TB |
| Sistema Operacional | Android 13 |
| Características da Câmera | MP4, M4V, 3GP, 3G2 / FHD (1920x1080) | @60fps |
| Câmera Traseira | 8MP, Abertura F2.0, Zoom Digital até 10X |
| Câmera Frontal | 5MP, Abertura F2.2 |
| Processador | Octa-Core 2.2 GHz, 1.8GHz |
| Memória RAM | 4GB |
| Características do Tablet | Tela Imersiva, Pasta Segura, Display Imersivo |
| Quantidade de Chips | 1 |
| Tipo de Chip | Nano SIM |
| Localização | GPS |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB, Reconhecimento Facial |
| Capacidade da Bateria | 7040mAh |
| Carregamento Rápido | 15W |
| Cor | Grafite |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 15209-23-00953 |
| Peso do Produto | 491g |
| Peso do Produto com Embalagem | 732g |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Altura: 17,5cm, Largura: 26,26cm, Profundidade: 4,2cm |
| Prazo de Garantia | 01 Ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Tablet, 1 Carregador, 1 Cabos de Dados, 1 Extrator da bandeja de MicroSD |
1.126 avaliações
520 comentários
984
99
19
1
23
Marília
Eunice
Jose
Maicon
leandro
Vagner
RONALDO
3 perguntas respondidas
9 meses
9 meses
11 meses