Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Magalu

Lojista Magalu desde 2016
+1 milhão
Produtos vendidos
Atendimento
Demora para responder
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
CNPJ
47.960.950/0001-21
Razão Social
Magazine Luiza SA
Endereço
Rua Voluntarios da Franca, 1465Centro - Franca/SP14400-900
Autorização ANVISA
Autorização MAPA
Informações geradas pela Lu
Código 155574800
| Marca | Motorola |
| Referência | XT2041-1 |
| Modelo | G8 Power |
| Linha | Moto |
| Cor | Azul Atlântico |
| Armazenamento Interno | 64GB |
| Informações da Armazenamento Interno | Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do smartphone pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional. |
| Suporte ao Cartão de Memória | MicroSD até 512GB |
| Memória RAM | 4GB |
| Tamanho da Tela | 6,4" |
| Resolução da Tela | FHD+ (1080x2300) |
| Rede Móvel | 4G |
| Conectividade | - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Modelo do Processador | Qualcomm Snapdragon 665 (SM6125) |
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
| Processador | Octa-Core |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | 10 |
| Quantidade de Chips | Dual Chip |
| Recursos da Câmera Traseira | - Câmera de 16MP: abertura de f/1.7 e lente de 78º - Câmera de 8MP: abertura de f/2.2 e lente de 118º - Câmera de 8MP: abertura de f/2.2 e lente de 45º - Câmera de 2MP: abertura de f/2.2 e lente de 83º |
| Tipo de Chip | Nano |
| Resolução da Câmera Traseira | 16MP + 8MP + 8MP + 2MP |
| Resolução da Câmera Frontal | 16MP |
| Sensores | - Impressão digital - Acelerômetro - Proximidade - Giroscópio - Magnetômetro - Sensor de luz ambiente |
| Recursos de Foto e Vídeo | - Abertura f/2.0 e lente de 73º |
| Carregamento Rápido | 18W Turbo Power |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
| Dimensões do produto - Largura | 7,58cm |
| Dimensões do produto - Altura | 15,8cm |
| Dimensões do produto - Profundidade | 0,96cm |
| Dimensões do produto com embalagem - Largura | 9,6cm |
| Dimensões do produto com embalagem - Altura | 16,75cm |
| Dimensões do produto com embalagem - Profundidade | 5cm |
| Operadora | Desbloqueado |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 08483-19-00330 |
| Peso do Produto | 195g |
| Peso do Produto com Embalagem | 406,7g |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). |
| Conteúdo da Embalagem | - 01 Smartphone - 01 Carregador de parede Turbo Power - 01 Capa protetora - 01 Fone de ouvido estéreo - 01 Cabo de sincronização - 01 Ferramenta de remoção do chip - 01 Kit de manuais |
Resumo de avaliações de clientes feito pela Lu
588 avaliações
524 comentários
319
91
61
37
80
Gabriel
Jaques
Warlem
Vlademir
Handerson
Lucas
Adriano
Giovani