Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Informações geradas pela Lu
Código 238352500
| Marca | Motorola | 
| Referência | XT2429-1 | 
| Modelo | Fusion | 
| Linha | Edge 50 | 
| Cor | Pink - Vegan Suede | 
| Armazenamento Interno | 256GB | 
| Informações da Armazenamento Interno | A memória total pode variar conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional | 
| Memória RAM | 16GB (8GB + RAM Boost de até 8GB) | 
| Tipo de Tela | pOLED com Gorilla Glass 5 | 
| Tamanho da Tela | 6,7" | 
| Resolução da Tela | FHD+ (1080x2400) | 
| Taxa de Atualização da Tela | 120Hz | 
| Rede Móvel | 5G | 
| Atenção | Produto não acompanha fone de ouvido | 
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi e NFC | 
| Localização | GPS, AGPS, LTEPP, Glonass, GALILEO, Beidou, QZSS | 
| Processador | Snapdragon | 
| Modelo do Processador | 6 Gen 1 | 
| Velocidade do Processador | 2,2GHz Octa-Core | 
| Sistema Operacional | Android | 
| Versão do Sistema Operacional | 14 | 
| Quantidade de Chips | Dual Chip | 
| Tipo de Chip | Nano SIM (4FF) e e-SIM | 
| Informações sobre o Chip | O e-SIM requer um plano de dados que pode ter restrições a mudanças de operadora e roaming, mesmo após o término do contrato. Consulte sua operadora para obter mais detalhes | 
| Características | O poder da AI pelas lentes Sony LYTIA 700C e borracha mágica no Google Fotos. Acabamento sofisticado em Vegan Leather e Vegan Suede + IP68. Bateria para o dia todo com apenas 15 minutos de carga com TurboPower 68W ultrarrápido. Sistema de som Dolby Atmos | 
| Resolução da Câmera Traseira | Dupla de 50MP OIS + 13MP | 
| Recursos da Câmera Traseira | Estabilização Horizontal, Night Vision, Captura Dupla, Câmera Lenta, Adobe Scanner, Audio Zoom, Google Auto Enhance, Cabine de Fotos e Lente Tilt-shift | 
| Resolução da Câmera Frontal | 32MP | 
| Resolução da Gravação de Vídeos | Ultra HD 4K (30fps). Full HD (60fps) | 
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente, Giroscópio, Bússola, Desbloqueio Facial e Impressão Digital na tela | 
| Capacidade da Bateria | 5000mAh | 
| Carregamento Rápido | TurboPower 68W | 
| Operadora | Desbloqueado para todas as operadoras | 
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 03345-24-00330 | 
| Certificações | IP68 | 
| Peso do Produto | 174,89g | 
| Dimensões do Produto | Altura 16,19cm Largura 7,30cm Profundidade 0,77cm | 
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) | 
| Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, Manual, 1 Cabo USB-C/USB-C, 1 Carregador Turbopower 68W e 1 Ferramenta de Remoção do Chip | 
| RAM Boost | (Otimização da RAM) é um recurso que visa expandir a memória RAM utilizando parte do armazenamento interno, ajudando na performance do smartphone durante o uso de vários aplicativos ao mesmo tempo, otimizando multitarefas. Requer o uso de armazenamento interno como memória virtual, diminuindo o espaço disponível, em troca da expansão da memória RAM. Função ativada por padrão. Modelo com RAM física de 8GB + RAM Boost de até 8GB. A memória RAM física disponível é menor devido ao sistema operacional, software e outras funções, e pode mudar com atualizações de software | 
1.036 avaliações
467 comentários
912
70
14
8
32
Silvia
DEMERVAL
Daniella
Marinho
Ronalda
Alessandra
Rosineia
Denilze