Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Magalu

Lojista Magalu desde 2016
+1 milhão
Produtos vendidos
Atendimento
Responde rápido
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
CNPJ
47.960.950/0001-21
Razão Social
Magazine Luiza SA
Endereço
Rua Voluntarios da Franca, 1465Centro - Franca/SP14400-900
Autorização ANVISA
Autorização MAPA
Código 238637200
| Marca | AOC | 
| Referência | 43S5045/78G | 
| Modelo | 43S5045/78G | 
| Linha | Série 5045 | 
| Polegadas | 43" | 
| Resolução | Full HD (1920x1080) | 
| Painel da Tela | VA | 
| Tipo de Display | DLED | 
| Tipo | Smart | 
| Taxa de Atualização da Tela | 60Hz | 
| Sistema Operacional | Roku TV | 
| Conectividade | Wi-Fi | 
| Conexões | 3 HDMI, 1 USB 2.0, 1 Entrada RF (Antena), 1 SPDIF (Áudio Óptica), 1 Saída Fone de Ouvido e 1 Ethernet RJ-45 | 
| Processador | Quad Core | 
| Controle Remoto | Sim - Infravermelho e Padrão definido pela Roku | 
| Assistente Virtual | Works with Alexa, Works with Apple Homekit | 
| Formato da Tela | 16:09 | 
| Ângulo de Visão | 178° | 
| Sistema de Cor | NTSC/PAL-M | 
| Ambiente | Interno | 
| Distância Recomendada de Visualização | 1,3m | 
| Aplicativos Pré-instalados | Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, Star+, HBO Max, Apple TV, Spotify e outros milhares disponíveis na Roku Store (Os aplicativos são passíveis de alteração pelo fornecedor sem aviso prévio) | 
| Voltagem | Bivolt | 
| Consumo Aproximado de Energia | 4,95 kWh/mês | 
| Aviso Importante | A exposição ao ruído na potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo | 
| Cor da Base | Preto | 
| Cor da Borda | Preto | 
| Padrão de Furação | 200x200mm | 
| Ano de Lançamento | 2024 | 
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 02891-24-06714 | 
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 005486/2017 | 
| Peso do Produto | 6,4kg | 
| Peso do Produto com Embalagem | 8,2kg | 
| Dimensões do Produto | Sem base: Largura 95,6cm Altura 55,6cm Profundidade 8,7cm. Com base Largura 95,6cm Altura 60,9cm Profundidade 22,28cm | 
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 105,3cm Altura 61cm Profundidade 11,5cm | 
| Prazo de Garantia | 03 meses de garantia legal | 
| Recursos de Áudio | 5 modos (Personalizado, Padrão, Música, Cinema, Esporte) | 
| Sistema de Som | 16W RMS, Dolby Digital | 
| Conteúdo da Embalagem | 1 Smart TV, Base e 4 parafusos de fixação de base, 1 Controle remoto e 2 pilhas | 
Resumo de avaliações de clientes feito pela Lu
917 avaliações
362 comentários
789
65
23
5
35
eduardo
Maria
Fernanda
nair