thumbnails-0
 thumbnails-1
 thumbnails-2
 thumbnails-3
 thumbnails-4

Kit Prisioneiro Roda Onix Prisma Spin Cobalt Sonic - EMBLEMAX

Vendido por Nl Distribuidora De Peças Automo e entregue por Magalu

Descrição e ficha técnica

Código ck48c41k00

NL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS


-- Descrição do Produto

04 Parafusos Prisioneiro TRASEIRO Roda Gm Onix Prisma Spin Cobalt Sonic

Obs: Sem Porcas

-- Montadora

Chevrolet

-- Aplicação

GM - COBALT - DE 2012 EM DIANTE

GM - CRUZE - DE 2012 EM DIANTE

GM - MALIBU - DE 2010 EM DIANTE

GM - ONIX - DE 2013 EM DIANTE

GM - PRISMA - DE 2013 EM DIANTE

GM - SPIN - DE 2013 EM DIANTE

GM - TRACKER - DE 2013 EM DIANTE

Chevrolet Cobalt LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-108 cv. De 2012 A 2015

Chevrolet Cobalt LT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-108 cv. De 2012 A 2015

Chevrolet Cobalt ADVANTAGE | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 97-102 cv. De 2013 A 2014

Chevrolet Cobalt LTZ ADVANTAGE AUTOMÁTICO | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-108 cv. De 2013 A 2015

Chevrolet Cobalt LS | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 97-102 cv. De 2014 A 2015

Chevrolet Cobalt LT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 97-102 cv. De 2014 A 2015

Chevrolet Cobalt LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 97-102 cv. De 2014 A 2015

Chevrolet Cobalt GRAPHITE 1.8 | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-108 cv. De 2015 A 2015

Chevrolet Cobalt GRAPHITE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-108 cv. De 2015 A 2015

Chevrolet Cobalt ELITE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-108 cv. De 2015 A 2016

Chevrolet Cobalt LT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 97-102 cv. De 2015 A 2016

Chevrolet Cobalt LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 97-102 cv. De 2015 A 2016

Chevrolet Cobalt LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-108 cv. De 2015 A 2016

Chevrolet Cobalt ELITE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2017 A 2019

Chevrolet Cobalt LTZ FLEX | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2017 A 2020

Chevrolet Cobalt LT FLEX | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2017 A 2020

Chevrolet Cobalt LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2017 A 2020

Chevrolet Onix LT | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78-80 cv. De 2012 A 2015

Chevrolet Onix LS | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78-80 cv. De 2012 A 2015

Chevrolet Onix LT | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2012 A 2015

Chevrolet Onix LTZ | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2012 A 2015

Chevrolet Onix LT | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2013 A 2015

Chevrolet Onix LTZ | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2013 A 2015

Chevrolet Onix LOLLAPALOOZA | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78-80 cv. De 2014 A 2014

Chevrolet Onix EFFECT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2014 A 2015

Chevrolet Onix LT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2016 A 2019

Chevrolet Prisma LTZ | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2013 A 2016

Chevrolet Prisma LT | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78-80 cv. De 2013 A 2016

Chevrolet Prisma ADVANTAGE | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78-80 cv. De 2014 A 2015

Chevrolet Prisma ADVANTAGE | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2015 A 2016

Chevrolet Prisma LTZ | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2015 A 2016

Chevrolet Prisma LT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2016 A 2019

Chevrolet Prisma JOY | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78-80 cv. De 2016 A 2019

Chevrolet Prisma ADVANTAGE | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2016 A 2019

Chevrolet Prisma LTZ | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 98-106 cv. De 2016 A 2019

Chevrolet Sonic LTZ AT | N16XFF-LFJ ECOTEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 116-120 cv. De 2011 A 2014

Chevrolet Sonic LT | N16XFF-LFJ ECOTEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 116-120 cv. De 2012 A 2014

Chevrolet Sonic EFFECT | N16XFF-LFJ ECOTEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 116-120 cv. De 2013 A 2014

Chevrolet Spin LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2012 A 2016

Chevrolet Spin LT AT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2012 A 2016

Chevrolet Spin LT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2012 A 2016

Chevrolet Spin ADVANTAGE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-108 cv. De 2013 A 2016

Chevrolet Spin ACTIV AT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2014 A 2016

Chevrolet Spin ACTIV | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-108 cv. De 2014 A 2016

Chevrolet Spin LS 1.8 | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2016 A 2018

Chevrolet Spin LT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2017 A 2018

Chevrolet Spin LT AT G2 | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2017 A 2018

Chevrolet Spin ADVANTAGE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2017 A 2018

Chevrolet Spin ACTIV AT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2017 A 2018

Chevrolet Spin LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2017 A 2019

Chevrolet Spin LT | - - | 1.8 L 8V SOHC L4 | 111 - 106 cv. De 2018 A 2020

Chevrolet Spin LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2019 A 2023

Chevrolet Spin PREMIER AT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106-111 cv. De 2019 A 2023

-- Número Original

GM-02

1266-1

Conteúdo da Embalagem

04 Parafusos Prisioneiro TRASEIRO Roda Gm Onix Prisma Spin Cobalt Sonic

Procedência de Fabricação

Emblemax

Perguntas e Respostas

Nenhuma pergunta foi feita ainda. Seja o primeiro!