Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Midea Store

Lojista Magalu desde 2020
+200mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Responde rápido
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
Sobre a loja
CNPJ
10.948.651/0001-61
Razão Social
SPRINGER CARRIER LTDA
Endereço
RODOVIA: BR-101, 2050BAIRRO SALSEIROS - ITAJAÍ/SC88311-601
Código eeg21jch10
| origem | Importado |
| produto altura (cm) | 172,4 |
| produto profundidade (cm) | 69,5 |
| largura abertura máxima das portas (cm) | 97 |
| profundidade com a porta aberta (cm) | 125,5 |
| produto largura (cm) | 59,5 |
| produto peso (kg) 127v | 57,5 |
| produto peso (kg) | 57,5 |
| produto peso (kg) 220v | 57,5 |
| produto embalado altura (cm) | 177 |
| produto embalado peso (kg) | 64 |
| produto embalado largura (cm) | 64,4 |
| produto embalado profundidade (cm) | 73,5 |
| descrição em bullet points | SmartSensor: Sensores que regulam a temperatura interna e preservam os alimentos. | Desodorizador Active-C Fresh: Com camadas de carbono, que promovem alimentos frescos por mais tempo. | Paredes mais finas: Maior capacidade interna. |
| cor | Prata |
| tipo | 2 portas |
| tecnologia | Frost Free |
| classificação energética 127v | A++ |
| inteligência artificial | Não |
| classificação energética 220v | A++ |
| classe climática | T |
| capacidade total (bruta) | 347L |
| capacidade freezer | 86L |
| capacidade refrigerador | 261L |
| painel | Touch |
| cor interna | Branco |
| material interno | PSAI |
| material externo | Aço galvanizado |
| número de portas | 2 |
| prateleiras | 3 (2 no refrigerador e 1 no freezer) |
| gaveta para frutas e legumes | Sim (1) |
| compartimento extra frio (chiller box) | Sim (1) |
| bandeja de ovos | Sim (2) |
| kit bandeja de gelo | Sim (1) |
| desodorizador | Sim |
| trava de segurança | Sim (apenas para o painel de controle de temperatura) |
| potência de degelo 127v | 218W |
| tipo de degelo | Automático |
| agente expansor | Ciclopentano |
| gás refrigerante | R600a |
| massa total de fluído refrigerante | 48g |
| potência de degelo 220v | 200W |
| frequência (hz) | 60 |
| consumo aproximado de energia (kwh/m) 127v | 41 |
| consumo aproximado de energia (kwh/m) 220v | 34,8 |
| tipo de tomada | 10 A |
| máxima retenção sem energia | 10h |
| itens inclusos na embalagem | 1 Refrigerador, 1 manual, 1 kit bandeja de gelo, 1 pá para retirada de gelo e 2 bandejas de ovos. |
| garantia do produto | 12 meses |
| garantia estendida ou adicional | 10 anos no compressor |
| assistência técnica | 3003 1005 (Capitais e Regiões Metropolitanas) |
| manual do produto | https://conteudo.midea.com.br/manuais/geladeira-frost-free-duplex-347l-smartsensor-cor-prata-midea.pdf |
| código do produto | MD-RT468MTA501.MD-RT468MTA502 |
| com freezer | Sim |
| qt prateleiras refrigerador | 2 |
| marca | Midea |
| qt prateleiras freezer | 1 |
| Capacidade Líquida Total | 347L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 86L |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 261L |
| Compartimentos Internos | 3 (2 no refrigerador e 1 no freezer) |
| Consumo Aproximado de Energia | 34,8 |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Refrigerador, 1 manual, 1 kit bandeja de gelo, 1 pá para retirada de gelo e 2 bandejas de ovos. |
| Cor | Prata |
| Dimensões do Produto | produto altura (cm): 172,4, produto profundidade (cm): 69,5, produto largura (cm): 59,5 |
| Dimensões do Produto com Embalagem | produto embalado altura (cm): 177, produto embalado peso (kg): 64, produto embalado largura (cm): 64,4, produto embalado profundidade (cm): 73,5 |
| Eficiência Energética | A++ |
| Funcionalidades do Refrigerador | Super Cool, Chiller Box Extra Frio, Gaveta com controle de umidade |
| Marca | Midea |
| Material | Aço galvanizado |
| Material | Aço |
| Modelo | MD-RT468MTA501.MD-RT468MTA502 |
| Peso do Produto | 57,5 |
| Peso do Produto com Embalagem | 64 |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Quantidade de Portas | 2 unidades |
| SAC do Fornecedor | 3003 1005 (Capitais e Regiões Metropolitanas) |
| Tecnologia de Refrigeração | Frost Free |
| Tipo de Degelo | automático |
| Tipo de Geladeira | 2 portas |
| Tipo de Tomada | 10 a |
| Voltagem | 220V |
Resumo de avaliações de clientes feito pela Lu
174 avaliações
99 comentários
159
10
2
0
3
Lucrecia
Ana
Joao
Daniele
43 perguntas respondidas
11 dias
cerca de 1 mês
cerca de 1 mês
4 meses
4 meses
5 meses
5 meses
6 meses
6 meses
6 meses