Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Samsung

Lojista Magalu desde 2022
+500mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Responde rápido
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
CNPJ
00.280.273/0007-22
Razão Social
Samsung Eletrônica Da Amazônia Ltda
Endereço
AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1240VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) - SAO PAULO/SP04711-130
Autorização ANVISA
Autorização MAPA
Código afjj5abd2k
| frost free | Sim |
| condition | Novo |
| manufacturer | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA |
| capacidade total | 462L |
| capacidade do freezer (l) | 122 |
| tecnologia de refrigeração | All-around Cooling™ |
| capacidade do refrigerador (l) | 340 |
| brand | Samsung |
| model | RB50DG6020 |
| garantia | 1 ANO PROD. 20 ANOS COMPRESSOR |
| porta ovos | Sim |
| quantidade de ovos | 12 |
| modelo | Inox Look |
| power cool (resfriamento rápido) | Sim |
| fábrica de gelo | Twist |
| power freeze (congelamento rápido) | Sim |
| número de portas | 2 |
| conexão de água | Não |
| filtro de água | Não |
| filtro (refil) | Não |
| wi-fi | Sim |
| cor | Inox |
| dispenser de água e gelo | Não |
| classificação inmetro (ence) | A+++ |
| consumo energético (kwh/mês) | 34 |
| dimensões físicas (axlxp) (mm) | 1920 x 759 x 711 |
| dimensões produto c/ embalagem (axlxp) | 2006 x 775 x 745 |
| opt-in dimensions | Sim |
| model_name | RB50DG6020S9 |
| live stream | Sim |
| Capacidade Líquida Total | 462L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 122 |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 340 |
| Compartimentos Internos | Porta ovos |
| Consumo Aproximado de Energia | 34 |
| Cor | Inox |
| Dimensões do Produto | 1920 x 759 x 711 |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 2006 x 775 x 745 |
| Eficiência Energética | A+++ |
| Funcionalidades do Refrigerador | Power Freeze, Power Cool, Fábrica de gelo Twist |
| Marca | Samsung |
| Material | Inox |
| Modelo | RB50DG6020 |
| Prazo de Garantia | 1 ANO PROD. 20 ANOS COMPRESSOR |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Tecnologia de Refrigeração | All-around Cooling™ |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Tipo de Geladeira | Duplex Inverse |
| Voltagem | 110V |
5 avaliações
2 comentários
3
0
0
0
2
Rafa
laisxp
Nunca
Key0
Bruno
All
Thamara
IAMEDUARDOSILVA
10 perguntas respondidas
5 meses
6 meses
8 meses
9 meses
9 meses
10 meses
cerca de 1 ano
cerca de 1 ano
cerca de 1 ano
cerca de 1 ano