Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por É Bom de Comprar

Lojista Magalu desde 2019
+200mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Responde rápido
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
CNPJ
02.869.763/0008-75
Razão Social
HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA
Endereço
AV ANITA GARIBALDI, 1593AHU - CURITIBA/PR80540-180
Código ce5a27eh1b
| Modelo | CRB39 |
| Garantia | 12 meses |
| Degelo | Frost Free |
| Tipo do refrigerador | 1 porta |
| Porta-ovos | SIM |
| Consumo de energia | 36,6 kwh/m?s . |
| Controle de temperatura | Controle Externo |
| Dispenser | N?o |
| Porta-latas | SIM |
| Prateleiras | 03 Prateleiras aramadas regul?veis |
| Código universal do produto | 7891129185418 |
| Controle de umidade | Externo |
| Tipo de geladeira | 1 Porta |
| Com freezer | Sim |
| Com gaveta de vegetais | Sim |
| Largura | 61.6 cm |
| Profundidade | 69.1 cm |
| Altura | 170 cm |
| Peso | 53 Kg |
| Capacidade total | 342 L |
| É frigobar | N?o |
| Tipo de degelo | Frost free |
| Eficiência energética | A |
| Quantidade de portas | 1 |
| Selo SEC | 005223/2016 |
| Com luz interior | Sim |
| Com alarme de porta aberta | N?o |
| Com dispenser de gelo | N?o |
| Com dispenser de água | N?o |
| Com fabricador de gelo | N?o |
| Com controle de temperatura do freezer | Sim |
| Com controle de temperatura do refrigerador | Sim |
| Com portas reversíveis | Sim |
| Com congelador | Sim |
| Inclui gaveta multiuso | N?o |
| É kit | N?o |
| É adequado para envío | Sim |
| Selo de Certificação | 5223/2016 |
| Capacidade | 342L |
| Regulamentado pelo Inmetro | Sim |
| Produto | Geladeira |
| Tensão Elétrica | 110/220VCA |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Quantidade de Portas | 1 |
| Tipo de Geladeira | Simples |
| Registro | 5223/2016 |
| Certificação do Inmetro | 5323/2016 |
| Capacidade Líquida Total | 342 L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 47 litros |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 295 Litros |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 5223/2016 |
| Certificações | 5223/2016 |
| Compartimentos Internos | 03 Prateleiras aramadas regul?veis |
| Consumo Aproximado de Energia | 36,6 kwh/m?s . |
| Cor | Branco |
| Dimensões do Produto | Altura: 170 cm, Largura: 61,6 cm, Profundidade: 69,1 cm |
| Eficiência Energética | A |
| Marca | Consul |
| Modelo | CRB39 |
| Peso do Produto | 53kg |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Quantidade de Portas | 1 unidade |
| Referência | CRB39 |
| Tecnologia de Refrigeração | Frost Free |
| Tipo de Degelo | frost free |
| Tipo de Geladeira | simples |
| Voltagem | 110V |
1.521 avaliações
550 comentários
+999
166
16
17
35
simone
Eridiane
Marco
Marta
julio
Jenifer
Ana
Ana