Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Brastemp

Lojista Magalu desde 2016
+500mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Demora para responder
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
CNPJ
62.058.318/0007-76
Razão Social
BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Endereço
Rua Olympia Semeraro, 675Jardim Santa Emília - São Paulo/SP04183-090
Autorização ANVISA
Autorização MAPA
Código bfe86gcc8g
| título instrução 1 | Como fazer a instalação |
| título instrução 3 | Depois de Ligar |
| título instrução 4 | Recomendações para a instalação |
| imagem instrução 4 | recomendacoes-para-instalacoes.jpg |
| título instrução 5 | Embutir |
| título instrução 1 | Como fazer a instalação |
| título instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| título instrução 3 | Depois de Ligar |
| título instrução 4 | Recomendações para a instalação |
| imagem instrução 4 | recomendacoes-para-instalacoes.jpg |
| título instrução 5 | Embutir |
| imagem instrução 5 | embutir.jpg |
| cor (identificador) | Cinza / Inox / Grafite / Titanium / Platinum |
| título da embalagem | ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM |
| detalhes | 1 Produto; 1 Filtro de Ar; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; |
| tipo do produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
| consumo aproximado de energia (kwh) | 49 |
| eficiência energética | A+++ |
| capacidade total (l) | Alta - 450 a 550L |
| dispenser de água | Não |
| recipiente para guardar gelo | Sim |
| compartimento extra frio | Não |
| porta ovos | Sim |
| porta latas | Não |
| dimensões com embalagem (lxaxp) (cm) | 75x198,2x78,6 |
| peso com embalagem (kg) | 83 |
| cor | Inox |
| alarme de porta aberta | Sim |
| capacidade geladeira (l) | 343 |
| marcas | Brastemp |
| dimensões internas do nicho de embutir (axlxp) | 204 x 90 x 85,5 |
| garantia do fornecedor (mês) | 12 |
| capacidade freezer (l) | 136 |
| portfólio | Linha Branca |
| tipo de degelo | Frost Free |
| porta reversível | Não |
| display | Touch Screen |
| controle de temperatura | Sim |
| nº de portas | 2 Portas |
| painel eletrônico | Externo |
| tipo refrigerador | Inverse (Freezer Embaixo) |
| dimensões do nicho de embutir (lxaxp) | 90 x 204,5 x 85,5 |
| modelo | BRE58 |
| quantidade de níveis de temperatura | 5 |
| localização do freezer | Embaixo |
| diferenciais | Filtro Antiodor |
| acabamento interno | PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS REFRIGERADOR: Prateleiras do refrigerador em vidro com perfis traseiros e frontais em plástico extrudado na cor branca; Prateleiras de porta e compartimento cold room injetados em plástico transparente; Gavetas de legumes injetado em plástico transparente com acabamento branco e serigrafado. GABINETE (EXTERNO): Pintado; Cor: Cinza PORTA: Material ACM PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS FREEZER: PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS FREEZER PUXADORES: Puxador embutido injetado com acabamento metálico escovado TIPO DO PUXADOR: Embutido |
| altura | 189 - 194 cm |
| largura | 70 - 72 cm |
| profundidade | 71 - 75 cm |
| itens inclusos na embalagem | 1 Produto; 1 Filtro de Ar; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; |
| dimensões sem embalagem (axlxp) (cm) | 194,5x70x75,5 |
| capacidade total (l) | 479 L. |
| altura (cm) [sem embalagem] | 194,5 |
| com freezer | Sim |
| largura (cm) [sem embalagem] | 70 |
| profundidade (cm) [sem embalagem] | 75,5 |
| nome modelo prateleira | BRE58FB |
| label thumb 1 | Smart Flow |
| label thumb 2 | Fresh Box |
| label thumb 3 | Carbon AirFilter |
| label thumb 4 | Super Capacidade |
| label thumb 5 | A+++ |
| manual do produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRE58FK_Manual_Versão_Digital.pdf |
| classificação energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRE58FK_Selo_Inmetro_127v.jpg |
| guia rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRE58FK_Guia_Rapido_Versão_Digital.pdf |
| classificação energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRE58FK_Selo_Inmetro_220v.jpg |
| label thumb 6 | Safe Power |
| label thumb 7 | Prateleiras Infinity |
| label thumb 8 | Turbo Freezer |
| label thumb 9 | Turbo Ice |
| título do grupo | Aproveite e leve acessórios adicionais para personalizar seu produto. |
| título do texto | Personalize seu produto! |
| mensagem: título | Produto temporariamente indisponível |
| produtos substitutos | BRE58FB, BRE58FE, BRE59FK, BRE59FE, BRE57FB, BRE57FK, BRE57FE |
| viavarejogarantia | 12 |
| label thumb 10 | Tecnologia Bvox (3 anos de garantia) |
| altura sem embalagem | 194,5 |
| peso (kg) [sem embalagem] | 81 |
| largura sem embalagem | 70 |
| profundidade sem embalagem | 75,5 |
| altura com embalagem | 198,2 |
| largura com embalagem | 75 |
| profundidade com embalagem | 78,6 |
| altura do nicho interno | 204,5 |
| largura do nicho interno | 90 |
| profundidade do nicho interno | 85,5 |
| altura do nicho externo | 204,5 |
| largura do nicho externo | 90 |
| profundidade do nicho externo | 85,5 |
| Capacidade Líquida Total | 479 L. |
| Capacidade Líquida do Freezer | 136 |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 343 |
| Compartimentos Internos | Sim |
| Consumo Aproximado de Energia | 49 |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Produto; 1 Filtro de Ar; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; |
| Cor | Inox |
| Dimensões do Produto | 194,5x70x75,5 |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 75x198,2x78,6 |
| Eficiência Energética | A+++ |
| Funcionalidades do Refrigerador | Filtro Antiodor |
| Marca | Brastemp |
| Material | Inox |
| Modelo | BRE58 |
| Níveis de Temperatura | 5 |
| Peso do Produto | 81 |
| Peso do Produto com Embalagem | 83 |
| Prazo de Garantia | 12 |
| Quantidade de Portas | 2 Portas |
| Referência | BRE58FK |
| Tecnologia de Refrigeração | Frost Free |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Tipo de Geladeira | Inverse (Freezer Embaixo) |
| Voltagem | 110V |
Resumo de avaliações de clientes feito pela Lu
412 avaliações
212 comentários
358
35
7
0
12
JDioggo
Mariza
Joelma
Erenylta
Santo