Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Brastemp

Lojista Magalu desde 2016
+500mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Demora para responder
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
CNPJ
62.058.318/0007-76
Razão Social
BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Endereço
Rua Olympia Semeraro, 675Jardim Santa Emília - São Paulo/SP04183-090
Autorização ANVISA
Autorização MAPA
Código dhjff00e46
| cor (identificador) | Branco |
| tipo do produto | Fogão |
| mais informações | Desembale o produto e retire todos os filmes plástico, calço de papelão e de isopor de dentro e externo do produto Verifique se o regulador de pressão do gás está em conformidade com NBR 8473 e dentro da validade Utilize somente mangueiras de gás em conformidade com NBR 14955 |
| capacidade forno (l) | 61 |
| informações para instalação | LOCALIZAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (VISÃO FRONTAL): Superior Esquerdo LOCALIZAÇÃO DA ENTRADA DE GÁS (VISÃO FRONTAL): Superior Direito |
| dimensões com embalagem (lxaxp) (cm) | 53,1x100,6x74,7 |
| peso com embalagem (kg) | 33,5 |
| cor | Branco |
| potência queimadores (w) | QUEIMADOR 1 (W): 2550 QUEIMADOR 2 (W): 1700 QUEIMADOR 3 (W): 2550 QUEIMADOR 4 (W): 1700 |
| marcas | Brastemp |
| garantia do fornecedor (mês) | 12 |
| prateleiras | QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 2 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS: 2 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS: 2 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS DESLIZANTES: 2 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS AUTO DESLIZANTES: 0 |
| portfólio | Linha Branca |
| funcionamento | Gás |
| acabamento da mesa | Inox |
| tipo | Piso |
| quantidade de bocas | 4 bocas |
| timer | Não possui |
| diferenciais | Botões removíveis |
| forno | Simples |
| convecção | Não |
| tipo de instalação | Piso |
| altura | 95,5 - 96,5 cm |
| largura | 51 - 76,1 cm |
| profundidade | 65,4 - 67,4 cm |
| plugue e tomada | 10 A |
| dimensões sem embalagem (axlxp) (cm) | 95,5 x 51 x 65,4 |
| altura (cm) [sem embalagem] | 95,5 |
| largura (cm) [sem embalagem] | 51 |
| profundidade (cm) [sem embalagem] | 65,4 |
| potência bivolt (w) | 25 |
| nome modelo prateleira | BFO4NBBUNA |
| título modulo 01 | Duas Prateleiras com Alturas Ajustáveis |
| texto modulo 01 | Se adaptam aos tamanhos de seus preparos. |
| imagem modulo 01 | Brastemp_Fogao_BFO4NBB_Imagem_Produzida_2.0001_1000x1000.jpg |
| título modulo 02 | Grades Duplas |
| texto modulo 02 | Movimente suas panelas com maior segurança e estabilidade. |
| imagem modulo 02 | Brastemp_Fogao_BFO4NBB_Imagem_Produzida_3.0001_1000x1000.jpg |
| título modulo 03 | Vidro do forno com visão ampla |
| texto modulo 03 | Maior amplitude para visualização e acompanhamento do prato durante o preparo. |
| imagem modulo 03 | Brastemp_Fogao_BFO4NBB_Imagem_Produzida_4.0001_1000x1000.jpg |
| título modulo 04 | Vidro Interno do Forno Vedado |
| texto modulo 04 | Sem sujeira entre os vidros da porta do forno. |
| imagem modulo 04 | Brastemp_Fogao_BFO4NBB_Imagem_Produzida_5.0001_1000x1000.jpg |
| título modulo 05 | Forno Esmaltado |
| texto modulo 05 | Revestimento interno que evita o acúmulo de sujeira e gordura nas paredes do forno. |
| imagem modulo 05 | Brastemp_Fogao_BFO4NBB_Imagem_Produzida_6.0001_1000x1000.jpg |
| manual do produto | https://d1ei86x16ftk6v.cloudfront.net/media/fogao-brastemp-bfo4vae-manual-digital.pdf |
| guia rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Fogao_BFO4NBB_Guia_Rapido_Versão_Digital_1.pdf |
| classificação energética bivolt | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Fogao_BFO4NBB_Selo_Inmetro.0001.preview.jpg |
| título modulo 06 | Puxador em Alumínio Escovado |
| texto modulo 06 | Puxador com design moderno e formato ergonômico. |
| imagem modulo 06 | Brastemp_Fogao_BFO4NBB_Imagem_Detalhe_5.0001_1000x1000.jpg |
| título modulo 07 | Botões Removíveis |
| texto modulo 07 | Resistentes para usar e simples para limpar. |
| imagem modulo 07 | Brastemp_Fogao_BFO4NBB_Imagem_Produzida_8.0001_1000x1000.jpg |
| título modulo 08 | Acendimento Automático |
| texto modulo 08 | Acendimento rápido e seguro. |
| imagem modulo 08 | Brastemp_Fogao_BFO4NBB_Imagem_Produzida_9.0001_1000x1000.jpg |
| título modulo 09 | Luz do Forno |
| texto modulo 09 | Facilita a visualização de suas receitas no forno. |
| imagem modulo 09 | Brastemp_Fogao_BFO4NBB_Imagem_Produzida_10.0001_1000x1000.jpg |
| diferencial 01 | . |
| diferencial 02 | . |
| diferencial 03 | . |
| título do grupo | Escolha de acordo com o tipo de gás que chega na sua casa |
| título do texto | O kit é essencial para a instalação do seu produto! |
| texto | Compre agora o original aprovado pela Brastemp |
| seção 01 tipo | Gás de Botijão |
| seção 01 produtos | W10866789,W10866790 |
| seção 01 mensagens | Ao receber o fogão entre em contato com a Rede de Serviços Brastemp e agende uma visita técnica para a instalação| A taxa do serviço de instalação será cobrada a parte |
| seção 02 tipo | Gás Encanado |
| seção 02 produtos | W10866791 |
| seção 02 mensagens | Ao receber o fogão, primeiro você deve fazer a conversão do gás. Entre em contato com a Rede de Serviços Brastemp e agende uma visita técnica. O serviço de instalação junto com a conversão é gratuito | Você tem até 90 dias após a compra para fazer a conversão |
| exibe "avise-me" | Exibir |
| mensagem: título | Produto temporariamente indisponível |
| mensagem: descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
| produtos substitutos | BFO4EBB, BFO4NBR |
| exibe "whatsapp" | Exibe |
| viavarejogarantia | 12 |
| altura sem embalagem | 95,5 |
| peso (kg) [sem embalagem] | 29 |
| largura sem embalagem | 51 |
| profundidade sem embalagem | 65,4 |
| altura com embalagem | 100.6 |
| largura com embalagem | 53.1 |
| profundidade com embalagem | 53.1 |
| Dimensões do Produto | 95,5 x 51 x 65,4 cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 53,1x100,6x74,7 |
| Linha | Linha Branca |
| Marca | Brastemp |
| Modelo | BFO4NBB |
| Peso do Produto | 29 |
| Peso do Produto com Embalagem | 33,5 |
| Prazo de Garantia | 12 |
Resumo de avaliações de clientes feito pela Lu
280 avaliações
103 comentários
233
33
5
2
7
LUCI
Nilton
Marta
Maria
Sandra
Silvanete
andrea