Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Electrolux

Lojista Magalu desde 2017
+1 milhão
Produtos vendidos
Entrega
Atrasos pontuais
Atendimento
Responde rápido
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
CNPJ
13.986.197/0001-21
Razão Social
LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Endereço
JOAO LUNARDELLI, 2205CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA/PR81460-100
Autorização ANVISA
Autorização MAPA
Código kj1dda216f
| ajuste de potência | Não |
| à bateria | Não |
| tensão elétrica (v) | 127V ou 220V |
| indicador de recipiente cheio | Não |
| bocal 2 em 1 (cantos/frestas e estofados) | Sim |
| bocal 2 em 1 (cantos/frestas e escova) | Sim |
| bocal para todos os tipos de piso | Sim |
| bocal para cantos e frestas | Sim |
| capacidade do saco para pó (l) | 0,95 L |
| cor | Azul |
| capacidade do recipiente ou barril | 0,95 L |
| enrolador de cabo elétrico automático | Não |
| potência (w) | 1600 W |
| tipo de aspirador | Vertical |
| enrolador de cabo elétrico | Manual |
| indicador de saco coletor de pó cheio | Não |
| tipo de filtragem | HEPA |
| capacidade total do reservatório (l) | 0,95 L |
| quantidade por caixa master | 6 |
| reservatório transparente | Sim |
| velocidades | 1 |
| unidade de mão (2 em 1) | Sim |
| capacidade total do reservatório (ml) | 950 mL |
| filtro | HEPA |
| protetor térmico | Sim |
| tecnologia bagless | Sim |
| manual do produto | https://electrolux.vtexcrm.com.br/DynamicForm/GetFile?dataEntityInstanceId=MN-a4dd5c83-76de-11f0-b37f-ede5ca2a2deb&fileName=A29703501_A_G0047017_001_STK16 _STK17 USER MANUAL-web-2476x1750.raw.pdf |
| infográfico | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/penta/stk17/index.html |
| função 2 em 1 | Sim |
| função 180º easy steer | Sim |
| filtragem cyclonic | Sim |
| modelo | STK17 |
| código comercial | 3015AOBR401 (127V), 3015AOBR501 (220V) |
| modelo | STK17 |
| altura do produto | 13,5 cm |
| largura do produto | 11,5 cm |
| profundidade do produto | 48,5 cm |
| peso do produto | 2 Kg |
| altura (caixa master) | 33 cm |
| ean-14 | 17909569488444 (127V) / 17909569488451 (220V) |
| código comercial - 127v | 3015AOBR401 |
| garantia do produto | 1 ano |
| ean-13 | 7909569488447 (127V), 7909569488454 (220V) |
| altura do produto embalado | 15,5 cm |
| peso do produto embalado | 2,3 Kg |
| profundidade do produto embalado | 53,5 cm |
| alcance total (m) | 6 m |
| largura (caixa master) | 55 cm |
| profundidade (caixa master) | 55 cm |
| peso bruto (caixa master) | 14,13 Kg |
| largura do produto embalado | 18 cm |
| código comercial - 220v | 3015AOBR501 |
| garantia | 1 ano |
| tipo de aspirador | Vertical |
| cores | Azul |
| diferenciais | Filtro hepa |
| sem fio | Não |
| meli_title | Aspirador de Pó Vertical c/ Fio Electrolux 1600W 2 em 1 STK17 |
| marca | Electrolux |
| Acessórios | Suporte de acessórios |
| Alimentação | Com fio |
| Capacidade Total | 0,95 L |
| Capacidade do Reservatório de Pó | 950 mL |
| Comprimento do Cabo de Energia | 6 m |
| Cor | Azul |
| Dimensões do Produto | 13,5 cm x 11,5 cm x 48,5 cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 15,5 cm x 18 cm x 53,5 cm |
| Fio | Sim |
| Formato do Eletroportátil | Vertical |
| Marca | Electrolux |
| Modelo | STK17 |
| Peso do Produto | 2 Kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 2,3 Kg |
| Potência | 1600 W |
| Prazo de Garantia | 1 ano |
| Referência | STK17 |
| Sucção | Alto poder de sucção |
| Tipo de Filtro | HEPA |
| Tipo de Reservatório | Reservatório |
| Voltagem | 220V |
18 avaliações
13 comentários
15
3
0
0
0
NUCCIA
MARILISE
Elaine
mariana
naira
José
Rosane
ricardo