Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Electrolux

Lojista Magalu desde 2017
+1 milhão
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Responde rápido
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
CNPJ
13.986.197/0001-21
Razão Social
LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Endereço
JOAO LUNARDELLI, 2205CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA/PR81460-100
Autorização ANVISA
Autorização MAPA
Código jeeddf9a59
| capacidade - ar condicionado | 23.000 BTUs |
| cor | Branco |
| eficiência eer | 350 W/W |
| vazão de ar (m3/h) | 920 / 840 / 760 / 560 |
| tensão (v) | 220 |
| garantia compressor | 10 anos |
| serpentina de cobre | Sim |
| serviço | 310124687;310124688 |
| manual do produto | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/3a970f40-f90c-4e03-a32f-ed4befcec7c1/E4RM3Q/1a046106-93a5-4a4d-a4b5-f480d0eb9125/ORIGINAL/1a046106-93a5-4a4d-a4b5-f480d0eb9125.pdf |
| infográfico | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/emanuelle_ago_23/fixo/ui-ue24r-v2/index.html |
| guia de instalação | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/c14afd35-266c-4694-9f60-d920707365c7/E4RM3Q/92a4748c-3065-4164-923a-c09de1ae8b3f/ORIGINAL/92a4748c-3065-4164-923a-c09de1ae8b3f.pdf |
| guia rápido | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/fdaf4357-f294-49b5-915d-9eb00fb42fe7/E4RM3Q/2787ca80-b7cb-4435-af5f-b72cf053fb69/ORIGINAL/2787ca80-b7cb-4435-af5f-b72cf053fb69.pdf |
| vídeos | https://youtu.be/JjirtM-ObRc |
| ajuste preciso da posição da alerta | Sim |
| controle de temperatura | Sim |
| controle remoto | Sim |
| direcionadores de ar | Sim |
| display digital | Não |
| filtro de proteção ativa | Sim |
| filtro limpa fácil | Sim |
| função auto | Sim |
| função autolimpeza | Sim |
| função liga/desliga display | Não |
| multi direcionador de ar | Sim |
| painel dispensa molduras | Sim |
| recirculação de ar | Sim |
| reinício automático | Sim |
| tecnologia inverter | Não |
| timer | Sim |
| timer digital 24 horas | Sim |
| timer regressivo | Sim |
| tripla filtragem | Sim |
| função autosense | Sim |
| função dormir bem | Sim |
| função ar-indireto | Sim |
| função oscilar | Sim |
| instalação gratuita | Não |
| modelo | UI24R/UE24R |
| frequência | 60 Hz |
| tipo de compressor | Compressor fixo |
| corrente (a) | 14.1 |
| garantia do produto | 3 anos |
| classificação energética | E |
| comprimento máximo de tubulação | 15 |
| desnível máximo (m) | 5 |
| disjuntor de proteção (a) | 16 |
| quantidade de cabos de comando (n° de cabos) | 5 |
| ean unidade externa - 220v | 7909569411995 |
| ean unidade interna - 220v | 7909569411827 |
| altura do produto (unidade externa) | 84,4 cm |
| largura do produto (unidade externa) | 52,3 cm |
| profundidade do produto (unidade externa) | 46,3 cm |
| altura do produto (unidade interna) | 34,6 cm |
| largura do produto (unidade interna) | 107,5 cm |
| profundidade do produto (unidade interna) | 25 cm |
| altura do produto embalado (unidade externa) | 84,4 cm |
| largura do produto embalado (unidade externa) | 57,4 cm |
| profundidade do produto embalado (unidade externa) | 51,2 cm |
| altura do produto embalado (unidade interna) | 38,2cm |
| largura do produto embalado (unidade interna) | 110,6 cm |
| profundidade do produto embalado (unidade interna) | 34 cm |
| peso do produto (unidade interna) | 15,2 kg |
| peso do produto embalado (unidade interna) | 15,7 kg |
| peso do produto (unidade externa) | 33,1 kg |
| peso do produto embalado (unidade externa) | 33,6 kg |
| no registro inmetro | 006937/2022 |
| velocidade 4/3/2/1 | Turbo/3/2/1 |
| quente/frio | Sim |
| alimentação de energia | Alimentação pode ser feita pela condensadora e/ou evaporadora. |
| conteúdo embalagem | Embalagem da interna: Unidade interna (evaporadora), controle remoto e saco de acessórios. Embalagem da externa: Unidade externa (condensadora). |
| ecoplus | Não |
| classificação energética | E |
| diferenciais | Função autolimpeza |
| ciclo (frio /quente e frio) | Quente/Frio |
| função ventilar | Sim |
| painel digital | Não |
| conectividade | Não |
| marca | Electrolux |
| Capacidade de Refrigeração | 23000 BTUs |
| Ciclo | Frio, Quente |
| Filtro | Tripla Filtragem |
| Instalação do Ar-Condicionado | Split |
| Marca | Electrolux |
| Modelo | Color Adapt |
| Modos de Operação | Quente/Frio |
| Referência | UI24R/UE24R |
| Voltagem | 220V |
13 avaliações
4 comentários
9
3
0
0
1
Angelita
Cirlete
Daiane
Aloísio
ESTEPHANIA
Luiz
Reinaldo
Alberto
5 perguntas respondidas
cerca de 2 meses
cerca de 1 ano
mais de 1 ano
quase 2 anos
quase 2 anos