Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Electrolux

Lojista Magalu desde 2017
+1 milhão
Produtos vendidos
Entrega
Atrasos pontuais
Atendimento
Responde rápido
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
CNPJ
13.986.197/0001-21
Razão Social
LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Endereço
JOAO LUNARDELLI, 2205CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA/PR81460-100
Autorização ANVISA
Autorização MAPA
Código ckc9eb2c4c
| capacidade - ar condicionado | 18.000 BTUs |
| compressor | Rotativo |
| consumo de energia | 793 KWh/ano |
| cor | Branco |
| eficiência eer | 550 W/W |
| tipo | Split |
| vazão de ar (m3/h) | 920 / 840 / 760 / 560 |
| tensão (v) | 220 |
| garantia compressor | 10 anos |
| serviço | 310124686;310124688 |
| manual do produto | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/3a970f40-f90c-4e03-a32f-ed4befcec7c1/E4RM3Q/1a046106-93a5-4a4d-a4b5-f480d0eb9125/ORIGINAL/1a046106-93a5-4a4d-a4b5-f480d0eb9125.pdf |
| infográfico | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/emanuelle_21_10_24/yi_ye18r/index.html |
| guia de instalação | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/c14afd35-266c-4694-9f60-d920707365c7/E4RM3Q/92a4748c-3065-4164-923a-c09de1ae8b3f/ORIGINAL/92a4748c-3065-4164-923a-c09de1ae8b3f.pdf |
| guia rápido | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/be47bc83-e7c7-4bbf-923c-e2d060e7f893/E4RM3Q/89c20def-4427-44e7-a0cd-8fa2322f54fd/ORIGINAL/89c20def-4427-44e7-a0cd-8fa2322f54fd.pdf |
| vídeos | https://youtu.be/JjirtM-ObRc |
| ajuste preciso da posição da alerta | Sim |
| controle de temperatura | Sim |
| controle remoto | Não |
| direcionadores de ar | Sim |
| display digital | Não |
| filtro de proteção ativa | Sim |
| filtro limpa fácil | Sim |
| função auto | Sim |
| função autolimpeza | Sim |
| função liga/desliga display | Não |
| multi direcionador de ar | Sim |
| painel dispensa molduras | Sim |
| recirculação de ar | Sim |
| reinício automático | Sim |
| saída regulável de ar | Sim |
| tecnologia inverter | Sim |
| timer | Sim |
| timer digital 24 horas | Sim |
| timer regressivo | Sim |
| tripla filtragem | Sim |
| função autosense | Sim |
| função dormir bem | Sim |
| função ar-indireto | Sim |
| função oscilar | Sim |
| número de homologação anatel | 13860-21-03446 |
| instalação gratuita | Não |
| modelo | YI18R/YE18R |
| frequência | 60 Hz |
| corrente (a) | 13.6(A) |
| garantia do produto | 3 anos |
| classificação energética | A |
| peso (unidade interna / externa) | 13 (kg) / 28.5(kg) |
| peso bruto (unidade interna / externa) | 14.5(kg) / 29.1(kg) |
| comprimento máximo de tubulação | 15m |
| desnível máximo (m) | 5 |
| disjuntor de proteção (a) | 16 |
| quantidade de cabos de comando (n° de cabos) | 4 |
| ean unidade externa - 220v | 7909569412138 |
| ean unidade interna - 220v | 7909569389690 |
| altura do produto (unidade externa) | 63,0 cm |
| largura do produto (unidade externa) | 52,3 cm |
| profundidade do produto (unidade externa) | 46,3 cm |
| altura do produto (unidade interna) | 42,7 cm |
| largura do produto (unidade interna) | 112,5 cm |
| profundidade do produto (unidade interna) | 32,8 cm |
| largura do produto embalado (unidade externa) | 57,4 cm |
| profundidade do produto embalado (unidade externa) | 51,2 cm |
| altura do produto embalado (unidade interna) | 35,3 cm |
| largura do produto embalado (unidade interna) | 106,1 cm |
| profundidade do produto embalado (unidade interna) | 24,1 cm |
| no registro inmetro | 006937/2022 |
| velocidade 4/3/2/1 | Turbo/3/2/1 |
| quente/frio | Sim |
| alimentação de energia | Alimentação pode ser feita pela condensadora e/ou evaporadora. |
| conteúdo embalagem | Embalagem da interna: Unidade interna (evaporadora), controle remoto e saco de acessórios. Embalagem da externa: Unidade externa (condensadora). |
| ecoplus | Sim |
| classificação energética | A |
| diferenciais | Função autolimpeza |
| função ventilar | Sim |
| painel digital | Não |
| conectividade | Sim |
| marca | Electrolux |
| Capacidade de Aquecimento | Sim |
| Capacidade de Refrigeração | 18.000 BTUs |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 13860-21-03446 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 006937/2022 |
| Ciclo | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Consumo Aproximado de Energia | 793 KWh/ano |
| Conteúdo da Embalagem | Embalagem da interna: Unidade interna (evaporadora), controle remoto e saco de acessórios. Embalagem da externa: Unidade externa (condensadora). |
| Cor | Branco |
| Eficiência Energética | A |
| Filtro | Sim |
| Marca | Electrolux |
| Modelo | YI18R/YE18R |
| Modos de Operação | Sim |
| Peso do Produto | 13 (kg) / 28.5(kg) |
| Peso do Produto com Embalagem | 14.5(kg) / 29.1(kg) |
| Prazo de Garantia | 3 anos |
| Recirculação de Ar | Sim |
| Saída de Ar | Sim |
| Tecnologia do Compressor | Inverter |
| Temperatura | Sim |
| Tipo de Compressor | Rotativo |
| Tipo de Gás Refrigerante | R32 |
| Vazão de Ar | 920 / 840 / 760 / 560 |
| Voltagem | 220 |
4 avaliações
1 comentário
4
0
0
0
0
Heliane
Giuliany
Jéssica
eloisa
7 perguntas respondidas
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
8 meses
9 meses
mais de 1 ano